Galleone
Aus Gamed!de Wiki
Um eine Galleone bauen zu können benötigt Ihr eine Große Werft und folgende Materialien:
Gesamt Bauteile & Kosten
Diese Bauteile werden benötigt um ein See taugliches Schiff zu haben.
| Bauteile | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schiff Skelet | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
| 1 | ||||
| Fasern | 2560 | 2560 | ||
| Metal | 680 | 680 | ||
| Stroh | 5600 | 5600 | ||
| Holz | 4200 | 4200 | ||
| Datei:Large Holz Ship Deck.png Großes hölzernes Schiffsdeck | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
| 6 | ||||
| Fasern | 400 | 2400 | ||
| Stroh | 650 | 3900 | ||
| Holz | 860 | 5160 | ||
| Datei:Large Holz Plank.png Large Holz Plank | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
| 74 | ||||
| Fasern | 1540 | 113960 | ||
| Metal | 24 | 1776 | ||
| Stroh | 1320 | 97680 | ||
| Holz | 1540 | 113960 | ||
| Menge | Material | Kosten | Gesamt | |
| 1 | ||||
| Fasern | 14 | 14 | ||
| Stroh | 18 | 18 | ||
| Holz | 40 | 40 | ||
| Menge | Material | Kosten | Gesamt | |
| 6 | ||||
| Fasern | 1080 | 6480 | ||
| Leder | 200 | 1200 | ||
| Metal | 80 | 480 | ||
| Holz | 512 | 3072 | ||
| Gesamt Kosten | Material | Gesamt | ||
| Fasern | 127854 | |||
| Leder | 1200 | |||
| Stroh | 107198 | |||
| Metal | 2936 | |||
| Holz | 126432 | |||
| Bauteile (mit Maximalen Waffen-Ports ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ship Skeleton | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
| 1 | ||||
| Fasern | 2560 | 2560 | ||
| Metal | 680 | 680 | ||
| Stroh | 5600 | 5600 | ||
| Holz | 4200 | 4200 | ||
| Datei:Large Holz Ship Deck.png Großes hölzernes Schiffsdeck | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
| 6 | ||||
| Fasern | 400 | 2400 | ||
| Stroh | 650 | 3900 | ||
| Holz | 860 | 5160 | ||
| Datei:Large Holz Plank.png Large Holz Plank | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
| 22 | ||||
| Fasern | 1540 | 33880 | ||
| Metal | 24 | 528 | ||
| Stroh | 1320 | 29040 | ||
| Holz | 1540 | 33880 | ||
| Datei:Large Holz Gunport.png Large Holz Gunport | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
| 52 | Fasern | 1540 | 80080 | |
| Metal | 24 | 1248 | ||
| Stroh | 1320 | 68640 | ||
| Holz | 1540 | 80080 | ||
| Menge | Material | Kosten | Gesamt | |
| 1 | ||||
| Fasern | 14 | 14 | ||
| Stroh | 18 | 18 | ||
| Holz | 40 | 40 | ||
| Menge | Material | Kosten | Gesamt | |
| 6 | ||||
| Fasern | 1080 | 6480 | ||
| Leder | 200 | 1200 | ||
| Metal | 80 | 480 | ||
| Holz | 512 | 3072 | ||
| Gesamt Kosten | Material | Gesamt | ||
| Fasern | 127854 | |||
| Leder | 1200 | |||
| Stroh | 107198 | |||
| Metal | 2936 | |||
| Holz | 126432 | |||
Additional info
Base Values
Weight : 30,000 (base weight with max gunport is 28,460)
Crew: 59
Health: 12,000
Beds: 2
