Galleone: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gamed!de Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 97: | Zeile 97: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" | | ! colspan="5" | Bauteile (mit Maximalen Waffen-Ports ) | ||
|- | |- | ||
! rowspan="6" |Ship Skeleton | ! rowspan="6" |Ship Skeleton | ||
| Zeile 113: | Zeile 113: | ||
| Wood ||4200||4200 | | Wood ||4200||4200 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" | [[File:Large Wood Ship Deck.png|50px]] [[ | ! rowspan="5" | [[File:Large Wood Ship Deck.png|50px]] [[Großes hölzernes Schiffsdeck]] | ||
!Amount | !Amount | ||
! Material !! Piece !! Total | ! Material !! Piece !! Total | ||
Version vom 17. Februar 2019, 09:50 Uhr
Um eine Galleone bauen zu können benötigt Ihr eine Große Werft und folgende Materialien:
Gesamt Bauteile & Kosten
Diese Bauteile werden benötigt um ein See taugliches Schiff zu haben.
| Bauteile | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schiff Skelet | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
| 1 | ||||
| Fasern | 2560 | 2560 | ||
| Metal | 680 | 680 | ||
| Stroh | 5600 | 5600 | ||
| Holz | 4200 | 4200 | ||
| Amount | Material | Piece | Total | |
| 6 | ||||
| Fibers | 400 | 2400 | ||
| Thatch | 650 | 3900 | ||
| Wood | 860 | 5160 | ||
| Amount | Material | Piece | Total | |
| 74 | ||||
| Fibers | 1540 | 113960 | ||
| Metal | 24 | 1776 | ||
| Thatch | 1320 | 97680 | ||
| Wood | 1540 | 113960 | ||
| Amount | Material | Piece | Total | |
| 1 | ||||
| Fibers | 14 | 14 | ||
| Thatch | 18 | 18 | ||
| Wood | 40 | 40 | ||
| Amount | Material | Piece | Total | |
| 6 | ||||
| Fibers | 1080 | 6480 | ||
| Hide | 200 | 1200 | ||
| Metal | 80 | 480 | ||
| Wood | 512 | 3072 | ||
| Total Materials | Material | Total | ||
| Fibers | 127854 | |||
| Hide | 1200 | |||
| Thatch | 107198 | |||
| Metal | 2936 | |||
| Wood | 126432 | |||
| Bauteile (mit Maximalen Waffen-Ports ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ship Skeleton | Amount | Material | Piece | Total |
| 1 | ||||
| Fibers | 2560 | 2560 | ||
| Metal | 680 | 680 | ||
| Thatch | 5600 | 5600 | ||
| Wood | 4200 | 4200 | ||
| Amount | Material | Piece | Total | |
| 6 | ||||
| Fibers | 400 | 2400 | ||
| Thatch | 650 | 3900 | ||
| Wood | 860 | 5160 | ||
| Amount | Material | Piece | Total | |
| 22 | ||||
| Fibers | 1540 | 33880 | ||
| Metal | 24 | 528 | ||
| Thatch | 1320 | 29040 | ||
| Wood | 1540 | 33880 | ||
| Amount | Material | Piece | Total | |
| 52 | Fibers | 1540 | 80080 | |
| Metal | 24 | 1248 | ||
| Thatch | 1320 | 68640 | ||
| Wood | 1540 | 80080 | ||
| Amount | Material | Piece | Total | |
| 1 | ||||
| Fibers | 14 | 14 | ||
| Thatch | 18 | 18 | ||
| Wood | 40 | 40 | ||
| Amount | Material | Piece | Total | |
| 6 | ||||
| Fibers | 1080 | 6480 | ||
| Hide | 200 | 1200 | ||
| Metal | 80 | 480 | ||
| Wood | 512 | 3072 | ||
| Total Materials | Material | Total | ||
| Fibers | 127854 | |||
| Hide | 1200 | |||
| Thatch | 107198 | |||
| Metal | 2936 | |||
| Wood | 126432 | |||
Additional info
Base Values
Weight : 30,000 (base weight with max gunport is 28,460)
Crew: 59
Health: 12,000
Beds: 2
